203 Motores,
Muchas veces la información de los motores no coincide con nuestras pruebas, esto es debido a que las pruebas de los fabricantes se realizan en ambientes controlados, que por lo general están libres de carga y con una temperatura de 25°C a 50 % de Humedad. Aunque no es una norma, la mayoría de las pruebas se realizan por debajo de los 400 mts de altura sobre el nivel del mar. Por que las plantas de producción, en su mayoría en china, están cerca al nivel del mar, pero la altura no es tan crítica en los motores eléctricos como en los de combustión.
Cualquier modificación de estos parámetros afecta el desempeño de los motores y su medición. Por ejemplo variando en un solo grado de temperatura, el motor sube aproximadamente de 33 a 36 RPM, y a mayor temperatura pues mayor velocidad, pero eso si, con menor fuerza, (menos torque); Para que nos quede un poco mas claro esto, sí un motor mabuchi de F1 de Superslot de 18.000 RPM a 12 V se sube a 80°C puede llegar en vacío a registrar velocidades cercanas a los 20.000 RPM, pero esto casi al punto del daño físico, pero si se le pone una pequeña carga a esa temperatura y con los mismos 12 V no superará los 14900 RPM, esto por que el torque se pierde en una proporción aproximada de 2 g-cm por cada grado de temperatura que suba. Y para el caso contrario, a menor temperatura se consigue mayor torque pero menor velocidad final.
Los valores especificados por los fabricantes son datos que normalmente fueron registrados a 12 V y a 25°C, y con varias horas de uso, pero su temperatura tiende a subir varias décimas en su funcionamiento. Adicionalmente un motor usado o ya corrido es más eficiente que uno nuevo.
La eficiencia de los motores es mejor en los de caja cerrada y laminado grueso, que no permiten mucha fuga magnética, pero para el Slot estos al no producir tanta fuerza magnética y al ser mas pesados no son muy utilizados, y sobre todo por que el laminado delgado es mas económico, así que casi por norma la eficiencia de estos motores esta por debajo del 70%, lo que significa que solo convierten el 70% de la energía que reciben en movimiento, aunque se consiguen a modo industrial motores de mas de 80% de eficiencia y otros mucho mas costosos de 90 o mas % de eficiencia.
Abajo encontrarán algunos datos de nuestros motores, recopilaciones de muchas fuentes, en las dos últimas columnas se hace alusión a los HP (Caballos de Fuerza o Vapor) o sus equivalentes de estos pequeños motores, y este dato nos facilita su comparación y saber su posible aplicación, yo lo dividí en 3 niveles. Nivel 1, motores de alto desempeño, el 2 los mas utilizados en competencias y aplicables al Slot Digital, y el 3 el que las mayoría de los fabricantes utiliza en sus coches.
Nivel 1: Motores de gran poder y aceleración que sin imán o en coches con relaciones de piñones cortas son muy difíciles de maniobrar, pero son los preferidos para las pistas análogas rápidas, alguno de estos están prohibidos en competiciones oficiales de clubes y campeonatos, y no los recomiendan para los sistemas digitales, por que necesitan mucha corriente, algunos llegan a necesitar hasta casi 800 mA permanentes, que es una cifra que algunos sistemas digitales con varios de estos motores en carrera no podrían controlar.
Nivel 2: son los mas balanceados y preferidos por muchos sloteros y aficionados a la digital, por que les permite maniobrar los coches en casi cualquier situación en carrera, tanto en curvas cerradas como en rectas interminables, y no necesitan demasiados amperios, Normalmente en máxima velocidad no superan los 250 mA, además son fácilmente adaptables con el juego de piñones apropiados a cualquier diseño de pista.
Nivel 3: son los utilizados por los fabricantes en coches clásicos, y recomendados para niños, también son los más económicos de producir y muchas veces son el estándar de los coches de las grandes marcas y estan en muchos de los coches digitales, esto por que no pasan de 180 mA en operación Máxima y aseguran el correcto funcionamiento de los sistemas digitales.
"Ahora hay dos nuevos rangos, un nivel 0, o fuera de rango, por que sale del promedio del general de los coches, quizás por errores en la información o por que realmente son muy desarrollados y solo operarán con coches en sistemas análogos, o en sistemas digitales modificados, que incluso necesitarán transformadores especiales. Y un nivel 4, coches que por su baja potencia no operaría correctamente por carencia de esta en los sistemas de pits digitales, en especial el de la SDS que corta una proporción de la energía en la entrada a los pits." . Comentario incluído el 21 de Feb.
Los datos de los Amperios en su consumo es en velocidad constante diferente de cero, ya que todo motor al iniciar el movimiento desde cero debido a la inercia utilizan mucha mas corriente que cuando ya se encuentra en movimiento, pudiendo llegar a tener consumos de hasta varios amperios por un instante de tiempo mientras inician el movimiento. Hay motores que para evitar esta elevada carga inicial de corriente utilizan más de 3 pasos, llegando a tener incluso hasta 15 pasos o 15 bobinados internos.
La primera lista esta organizada por fabricantes, y la segunda por nivel de potencia.
Pueden haber errores en las cifras y en algunos datos, esta información es solo como consulta y puede ser corregida con tu colaboración.
LISTA #1.
AUTOART TYP1 | RPM a 12 V 21900 | Torque en cm-g 144 | HP 0.01057 | Nivel 2 | Amp 0.657 | Posición : 122
AUTOART TYP2 | RPM a 12 V 27400 | Torque en cm-g 168 | HP 0.01543 | Nivel 1 | Amp 0.959 | Posición : 81
AVAN SLOT HUNTER | RPM a 12 V 20200 | Torque en cm-g 380 | HP 0.02572 | Nivel 0 | Amp 1.599166667 | Posición : 23
AVAN SLOT HURRICANE | RPM a 12 V 22000 | Torque en cm-g 380 | HP 0.02802 | Nivel 0 | Amp 1.741666667 | Posición : 17
AVAN SLOT MAG | RPM a 12 V 22000 | Torque en cm-g 405 | HP 0.02986 | Nivel 0 | Amp 1.85625 | Posición : 13
BESTIA NERA BESTIA NERA | RPM a 12 V 30000 | Torque en cm-g 226 | HP 0.02272 | Nivel 1 | Amp 1.4125 | Posición : 34
BRM T-027 | RPM a 12 V 23500 | Torque en cm-g 212 | HP 0.01670 | Nivel 1 | Amp 1.037916667 | Posición : 69
BRM T-RS | RPM a 12 V 21000 | Torque en cm-g 340 | HP 0.02393 | Nivel 1 | Amp 1.4875 | Posición : 26
BRM T-RS evo | RPM a 12 V 25000 | Torque en cm-g 325 | HP 0.02723 | Nivel 0 | Amp 1.692708333 | Posición : 18
BÜHLER STD | RPM a 12 V 9400 | Torque en cm-g 88 | HP 0.00277 | Nivel 4 | Amp 0.172333333 | Posición : 198
BWA | RPM a 12 V 14000 | Torque en cm-g 70 | HP 0.00328 | Nivel 4 | Amp 0.204166667 | Posición : 193
C3 C3 | RPM a 12 V 14600 | Torque en cm-g 263 | HP 0.01287 | Nivel 2 | Amp 0.799958333 | Posición : 101
CARRERA E-100 | RPM a 12 V 24500 | Torque en cm-g 180 | HP 0.01478 | Nivel 1 | Amp 0.91875 | Posición : 85
CARRERA E-200 | RPM a 12 V 21000 | Torque en cm-g 76 | HP 0.00535 | Nivel 3 | Amp 0.3325 | Posición : 173
CARRERA EVO 5 2003 | RPM a 12 V 26500 | Torque en cm-g 96 | HP 0.00853 | Nivel 2 | Amp 0.53 | Posición : 150
CARRERA EVO 6 2003 | RPM a 12 V 20200 | Torque en cm-g 132 | HP 0.00894 | Nivel 2 | Amp 0.5555 | Posición : 147
CARRERA GOLD | RPM a 12 V 12400 | Torque en cm-g 128 | HP 0.00532 | Nivel 3 | Amp 0.330666667 | Posición : 174
CARRERA SILVER | RPM a 12 V 9900 | Torque en cm-g 80 | HP 0.00265 | Nivel 4 | Amp 0.165 | Posición : 199
CARRERA ZWART | RPM a 12 V 11900 | Torque en cm-g 132 | HP 0.00526 | Nivel 3 | Amp 0.32725 | Posición : 175
CARTRIX FX SPORT | RPM a 12 V 17000 | Torque en cm-g 120 | HP 0.00684 | Nivel 3 | Amp 0.425 | Posición : 164
CARTRIX SH PRO | RPM a 12 V 30000 | Torque en cm-g 190 | HP 0.01910 | Nivel 1 | Amp 1.1875 | Posición : 52
CARTRIX TX 2.3 | RPM a 12 V 17200 | Torque en cm-g 330 | HP 0.01902 | Nivel 1 | Amp 1.1825 | Posición : 53
CARTRIX TX1 | RPM a 12 V 12600 | Torque en cm-g 96 | HP 0.00405 | Nivel 3 | Amp 0.252 | Posición : 188
CARTRIX TX4 | RPM a 12 V 16000 | Torque en cm-g 330 | HP 0.01769 | Nivel 1 | Amp 1.1 | Posición : 64
CARTRIX TX5 | RPM a 12 V 22500 | Torque en cm-g 310 | HP 0.02337 | Nivel 1 | Amp 1.453125 | Posición : 28
CARTRIX TX6 | RPM a 12 V 21000 | Torque en cm-g 330 | HP 0.02322 | Nivel 1 | Amp 1.44375 | Posición : 29
CARTRIX TZ RACE | RPM a 12 V 26000 | Torque en cm-g 160 | HP 0.01394 | Nivel 2 | Amp 0.866666667 | Posición : 90
CARTRIX X-PERIMENTAL | RPM a 12 V 25100 | Torque en cm-g 312 | HP 0.02624 | Nivel 0 | Amp 1.6315 | Posición : 20
CHEETAH CHEETAH | RPM a 12 V 30000 | Torque en cm-g 226 | HP 0.02272 | Nivel 1 | Amp 1.4125 | Posición : 35
FLY BLACK STRIPE | RPM a 12 V 18000 | Torque en cm-g 75 | HP 0.00452 | Nivel 3 | Amp 0.28125 | Posición : 184
FLY DAYTONA PROTOTYPE | RPM a 12 V 18000 | Torque en cm-g 294 | HP 0.01773 | Nivel 1 | Amp 1.1025 | Posición : 63
FLY FLY RACING | RPM a 12 V 15400 | Torque en cm-g 180 | HP 0.00929 | Nivel 2 | Amp 0.5775 | Posición : 143
FLY FLY RACING EVO 1 | RPM a 12 V 26000 | Torque en cm-g 110 | HP 0.00958 | Nivel 2 | Amp 0.595833333 | Posición : 139
FLY FLY RACING EVO 2 | RPM a 12 V 17800 | Torque en cm-g 326 | HP 0.01945 | Nivel 1 | Amp 1.208916667 | Posición : 50
FLY P 1 | RPM a 12 V 18000 | Torque en cm-g 100 | HP 0.00603 | Nivel 3 | Amp 0.375 | Posición : 168
FLY RACING SP SCORPION | RPM a 12 V 18000 | Torque en cm-g 219 | HP 0.01321 | Nivel 2 | Amp 0.82125 | Posición : 99
FLY STD | RPM a 12 V 21100 | Torque en cm-g 144 | HP 0.01018 | Nivel 2 | Amp 0.633 | Posición : 132
FLY TRUCK | RPM a 12 V 14700 | Torque en cm-g 136 | HP 0.00670 | Nivel 3 | Amp 0.4165 | Posición : 165
H&R RACING HAWK | RPM a 12 V 18000 | Torque en cm-g 140 | HP 0.00845 | Nivel 2 | Amp 0.525 | Posición : 152
KEMTRON BULLET | RPM a 12 V 30000 | Torque en cm-g 50 | HP 0.00503 | Nivel 3 | Amp 0.3125 | Posición : 178
MABUCHI 26-D | RPM a 12 V 41700 | Torque en cm-g 500 | HP 0.06987 | Nivel 0 | Amp 4.34375 | Posición : 2
MABUCHI 36-D | RPM a 12 V 25400 | Torque en cm-g 532 | HP 0.04528 | Nivel 0 | Amp 2.815166667 | Posición : 5
MABUCHI FC130 | RPM a 12 V 21900 | Torque en cm-g 144 | HP 0.01057 | Nivel 2 | Amp 0.657 | Posición : 123
MABUCHI FK-130SH | RPM a 12 V 14900 | Torque en cm-g 140 | HP 0.00699 | Nivel 3 | Amp 0.434583333 | Posición : 162
MABUCHI RS 540SH | RPM a 12 V 15080 | Torque en cm-g 324 | HP 0.01637 | Nivel 1 | Amp 1.0179 | Posición : 73
MABUCHI SH-030SA | RPM a 12 V 16730 | Torque en cm-g 290 | HP 0.01626 | Nivel 1 | Amp 1.010770833 | Posición : 74
MABUCHI VOLVO | RPM a 12 V 13200 | Torque en cm-g 100 | HP 0.00442 | Nivel 3 | Amp 0.275 | Posición : 185
MAINLINE RUSH | RPM a 12 V 36000 | Torque en cm-g 218 | HP 0.02630 | Nivel 0 | Amp 1.635 | Posición : 19
MASSTINO MASSTINO | RPM a 12 V 17100 | Torque en cm-g 326 | HP 0.01868 | Nivel 1 | Amp 1.161375 | Posición : 57
MB GNIK 21K | RPM a 12 V 21000 | Torque en cm-g 270 | HP 0.01900 | Nivel 1 | Amp 1.18125 | Posición : 54
MB GNIK 23K | RPM a 12 V 23000 | Torque en cm-g 270 | HP 0.02081 | Nivel 1 | Amp 1.29375 | Posición : 45
MB GNIK SONG NA 21K | RPM a 12 V 21000 | Torque en cm-g 270 | HP 0.01900 | Nivel 1 | Amp 1.18125 | Posición : 55
MB KRAHS 23 | RPM a 12 V 24000 | Torque en cm-g 270 | HP 0.02172 | Nivel 1 | Amp 1.35 | Posición : 41
MRRC CS-2002 | RPM a 12 V 19500 | Torque en cm-g 53 | HP 0.00346 | Nivel 4 | Amp 0.2153125 | Posición : 191
MRRC SUPERSPORT | RPM a 12 V 20300 | Torque en cm-g 116 | HP 0.00789 | Nivel 3 | Amp 0.490583333 | Posición : 155
MRRC TURBOFIRE | RPM a 12 V 28800 | Torque en cm-g 224 | HP 0.02162 | Nivel 1 | Amp 1.344 | Posición : 42
NINCO 1/28 XLOT XL-1 | RPM a 12 V 21000 | Torque en cm-g 235 | HP 0.01654 | Nivel 1 | Amp 1.028125 | Posición : 70
NINCO MK-1 | RPM a 12 V 22300 | Torque en cm-g 263 | HP 0.01965 | Nivel 1 | Amp 1.221854167 | Posición : 49
NINCO NC-1 | RPM a 12 V 12300 | Torque en cm-g 112 | HP 0.00462 | Nivel 3 | Amp 0.287 | Posición : 183
NINCO NC-10 | RPM a 12 V 26000 | Torque en cm-g 300 | HP 0.02614 | Nivel 0 | Amp 1.625 | Posición : 21
NINCO NC-11 | RPM a 12 V 13000 | Torque en cm-g 81 | HP 0.00353 | Nivel 4 | Amp 0.219375 | Posición : 190
NINCO NC-2 | RPM a 12 V 14600 | Torque en cm-g 263 | HP 0.01287 | Nivel 2 | Amp 0.799958333 | Posición : 102
NINCO NC-3 | RPM a 12 V 17100 | Torque en cm-g 326 | HP 0.01868 | Nivel 1 | Amp 1.161375 | Posición : 58
NINCO NC-4 | RPM a 12 V 30000 | Torque en cm-g 226 | HP 0.02272 | Nivel 1 | Amp 1.4125 | Posición : 36
NINCO NC-5 | RPM a 12 V 16200 | Torque en cm-g 290 | HP 0.01574 | Nivel 1 | Amp 0.97875 | Posición : 77
NINCO NC-6 / CRUSHER | RPM a 12 V 19000 | Torque en cm-g 350 | HP 0.02229 | Nivel 1 | Amp 1.385416667 | Posición : 39
NINCO NC-7 | RPM a 12 V 15600 | Torque en cm-g 265 | HP 0.01385 | Nivel 2 | Amp 0.86125 | Posición : 92
NINCO NC-8 | RPM a 12 V 13000 | Torque en cm-g 87 | HP 0.00379 | Nivel 4 | Amp 0.235625 | Posición : 189
NINCO NC-9 | RPM a 12 V 16200 | Torque en cm-g 118 | HP 0.00641 | Nivel 3 | Amp 0.39825 | Posición : 166
NINCO NK-1 | RPM a 12 V 19400 | Torque en cm-g 150 | HP 0.00975 | Nivel 2 | Amp 0.60625 | Posición : 138
NSR | RPM a 12 V 16800 | Torque en cm-g 211 | HP 0.01188 | Nivel 2 | Amp 0.7385 | Posición : 110
NSR KING 21 | RPM a 12 V 21000 | Torque en cm-g 270 | HP 0.01900 | Nivel 1 | Amp 1.18125 | Posición : 56
NSR KING 21 EVO | RPM a 12 V 21400 | Torque en cm-g 322 | HP 0.02309 | Nivel 1 | Amp 1.435583333 | Posición : 30
NSR KING 25 | RPM a 12 V 25000 | Torque en cm-g 270 | HP 0.02262 | Nivel 1 | Amp 1.40625 | Posición : 38
NSR KING 30 | RPM a 12 V 30000 | Torque en cm-g 310 | HP 0.03117 | Nivel 0 | Amp 1.9375 | Posición : 10
NSR KING 40 | RPM a 12 V 40000 | Torque en cm-g 310 | HP 0.04155 | Nivel 0 | Amp 2.583333333 | Posición : 7
NSR KING 46 | RPM a 12 V 46000 | Torque en cm-g 310 | HP 0.04779 | Nivel 0 | Amp 2.970833333 | Posición : 4
NSR SHARK 20 | RPM a 12 V 20000 | Torque en cm-g 164 | HP 0.01099 | Nivel 2 | Amp 0.683333333 | Posición : 118
NSR SHARK 22 | RPM a 12 V 22000 | Torque en cm-g 168 | HP 0.01239 | Nivel 2 | Amp 0.77 | Posición : 106
NSR SHARK 25 | RPM a 12 V 25000 | Torque en cm-g 176 | HP 0.01475 | Nivel 1 | Amp 0.916666667 | Posición : 87
NSR SHARK 30 | RPM a 12 V 30000 | Torque en cm-g 210 | HP 0.02111 | Nivel 1 | Amp 1.3125 | Posición : 44
NSR SHARK 40 | RPM a 12 V 40000 | Torque en cm-g 210 | HP 0.02815 | Nivel 0 | Amp 1.75 | Posición : 14
OZRACE OZRACE | RPM a 12 V 21000 | Torque en cm-g 100 | HP 0.00704 | Nivel 3 | Amp 0.4375 | Posición : 161
PARMA 16-D / CHALLENGE | RPM a 12 V 34500 | Torque en cm-g 836 | HP 0.09666 | Nivel 0 | Amp 6.00875 | Posición : 1
PARMA 16-D / HOMESET | RPM a 12 V 21400 | Torque en cm-g 252 | HP 0.01807 | Nivel 1 | Amp 1.1235 | Posición : 61
PINK-KAR PLUS 3 | RPM a 12 V 17500 | Torque en cm-g 220 | HP 0.01290 | Nivel 2 | Amp 0.802083333 | Posición : 100
PINK-KAR POWER-PLUS1 | RPM a 12 V 13100 | Torque en cm-g 64 | HP 0.00281 | Nivel 4 | Amp 0.174666667 | Posición : 197
PINK-KAR TYP 1 | RPM a 12 V 24800 | Torque en cm-g 292 | HP 0.02427 | Nivel 1 | Amp 1.508666667 | Posición : 25
PITTMAN DC-195A | RPM a 12 V 20000 | Torque en cm-g 45 | HP 0.00302 | Nivel 4 | Amp 0.1875 | Posición : 195
PITTMAN DC-196A | RPM a 12 V 21000 | Torque en cm-g 45 | HP 0.00317 | Nivel 4 | Amp 0.196875 | Posición : 194
PITTMAN DC-64A | RPM a 12 V 17000 | Torque en cm-g 75 | HP 0.00427 | Nivel 3 | Amp 0.265625 | Posición : 186
PITTMAN DC-70 | RPM a 12 V 16500 | Torque en cm-g 85 | HP 0.00470 | Nivel 3 | Amp 0.2921875 | Posición : 180
PITTMAN DC-85A | RPM a 12 V 11500 | Torque en cm-g 259 | HP 0.00998 | Nivel 2 | Amp 0.620520833 | Posición : 137
PLAFIT BISON | RPM a 12 V 13800 | Torque en cm-g 156 | HP 0.00721 | Nivel 3 | Amp 0.4485 | Posición : 160
PLAFIT CHEETAH II | RPM a 12 V 37000 | Torque en cm-g 352 | HP 0.04365 | Nivel 0 | Amp 2.713333333 | Posición : 6
PLAFIT FOX | RPM a 12 V 27300 | Torque en cm-g 232 | HP 0.02123 | Nivel 1 | Amp 1.3195 | Posición : 43
PLAFIT HIPPO | RPM a 12 V 10200 | Torque en cm-g 76 | HP 0.00260 | Nivel 4 | Amp 0.1615 | Posición : 200
PLAFIT RABBIT | RPM a 12 V 26800 | Torque en cm-g 184 | HP 0.01653 | Nivel 1 | Amp 1.027333333 | Posición : 71
PROFESSOR MOTOR FOX PRO | RPM a 12 V 25000 | Torque en cm-g 204 | HP 0.01709 | Nivel 1 | Amp 1.0625 | Posición : 67
PROFESSOR MOTOR PM 1 PROFESSOR MOTOR PM 1 | RPM a 12 V 26000 | Torque en cm-g 125 | HP 0.01089 | Nivel 2 | Amp 0.677083333 | Posición : 119
PROSLOT EURO MK1 26.1 | RPM a 12 V 26100 | Torque en cm-g 155 | HP 0.01356 | Nivel 2 | Amp 0.8428125 | Posición : 96
PROSLOT EURO MK1 37 | RPM a 12 V 37000 | Torque en cm-g 165 | HP 0.02046 | Nivel 1 | Amp 1.271875 | Posición : 46
PROSLOT EURO MK1 47 | RPM a 12 V 47000 | Torque en cm-g 155 | HP 0.02441 | Nivel 1 | Amp 1.517708333 | Posición : 24
PROSLOT EVO1 | RPM a 12 V 17400 | Torque en cm-g 88 | HP 0.00513 | Nivel 3 | Amp 0.319 | Posición : 176
PROSLOT EVO2 | RPM a 12 V 22200 | Torque en cm-g 140 | HP 0.01042 | Nivel 2 | Amp 0.6475 | Posición : 126
PROSLOT EVO3 | RPM a 12 V 26800 | Torque en cm-g 192 | HP 0.01724 | Nivel 1 | Amp 1.072 | Posición : 66
PROSLOT EVO4 | RPM a 12 V 30000 | Torque en cm-g 226 | HP 0.02272 | Nivel 1 | Amp 1.4125 | Posición : 37
RANCH GM9330 DESIGN | RPM a 12 V 39000 | Torque en cm-g 105 | HP 0.01372 | Nivel 2 | Amp 0.853125 | Posición : 95
REPROTEC CLIMAX | RPM a 12 V 16200 | Torque en cm-g 128 | HP 0.00695 | Nivel 3 | Amp 0.432 | Posición : 163
REPROTEC RT10 | RPM a 12 V 15000 | Torque en cm-g 116 | HP 0.00583 | Nivel 3 | Amp 0.3625 | Posición : 169
REPROTEC TR9MINI | RPM a 12 V 12200 | Torque en cm-g 100 | HP 0.00409 | Nivel 3 | Amp 0.254166667 | Posición : 187
REPROTECT NITRO | RPM a 12 V 30000 | Torque en cm-g 280 | HP 0.02815 | Nivel 0 | Amp 1.75 | Posición : 15
REVELL SP40 | RPM a 12 V 30000 | Torque en cm-g 50 | HP 0.00503 | Nivel 3 | Amp 0.3125 | Posición : 179
REVELL SP90 | RPM a 12 V 28000 | Torque en cm-g 144 | HP 0.01351 | Nivel 2 | Amp 0.84 | Posición : 97
RUSSKIT 22 | RPM a 12 V 22500 | Torque en cm-g 62 | HP 0.00467 | Nivel 3 | Amp 0.290625 | Posición : 182
SAKATSU F10 | RPM a 12 V 25500 | Torque en cm-g 196 | HP 0.01675 | Nivel 1 | Amp 1.04125 | Posición : 68
SAKATSU F100 | RPM a 12 V 26500 | Torque en cm-g 172 | HP 0.01527 | Nivel 1 | Amp 0.949583333 | Posición : 83
SAKATSU F200 | RPM a 12 V 15900 | Torque en cm-g 108 | HP 0.00575 | Nivel 3 | Amp 0.35775 | Posición : 170
SCALEAUTO SC1 | RPM a 12 V 15000 | Torque en cm-g 180 | HP 0.00905 | Nivel 2 | Amp 0.5625 | Posición : 146
SCALEAUTO SC10 | RPM a 12 V 29900 | Torque en cm-g 100 | HP 0.01002 | Nivel 2 | Amp 0.622916667 | Posición : 135
SCALEAUTO SC11 | RPM a 12 V 19000 | Torque en cm-g 250 | HP 0.01592 | Nivel 1 | Amp 0.989583333 | Posición : 76
SCALEAUTO SC12 | RPM a 12 V 25000 | Torque en cm-g 280 | HP 0.02346 | Nivel 1 | Amp 1.458333333 | Posición : 27
SCALEAUTO SC13 | RPM a 12 V 29900 | Torque en cm-g 330 | HP 0.03307 | Nivel 0 | Amp 2.055625 | Posición : 9
SCALEAUTO SC14 | RPM a 12 V 20000 | Torque en cm-g 220 | HP 0.01475 | Nivel 1 | Amp 0.916666667 | Posición : 88
SCALEAUTO SC15 | RPM a 12 V 25000 | Torque en cm-g 230 | HP 0.01927 | Nivel 1 | Amp 1.197916667 | Posición : 51
SCALEAUTO SC16 | RPM a 12 V 30000 | Torque en cm-g 260 | HP 0.02614 | Nivel 0 | Amp 1.625 | Posición : 22
SCALEAUTO SC17 | RPM a 12 V 20000 | Torque en cm-g 70 | HP 0.00469 | Nivel 3 | Amp 0.291666667 | Posición : 181
SCALEAUTO SC18 | RPM a 12 V 25000 | Torque en cm-g 90 | HP 0.00754 | Nivel 3 | Amp 0.46875 | Posición : 158
SCALEAUTO SC19 | RPM a 12 V 30000 | Torque en cm-g 100 | HP 0.01005 | Nivel 2 | Amp 0.625 | Posición : 134
SCALEAUTO SC2 | RPM a 12 V 12800 | Torque en cm-g 128 | HP 0.00549 | Nivel 3 | Amp 0.341333333 | Posición : 172
SCALEAUTO SC20 | RPM a 12 V 20000 | Torque en cm-g 170 | HP 0.01139 | Nivel 2 | Amp 0.708333333 | Posición : 115
SCALEAUTO SC21 | RPM a 12 V 20000 | Torque en cm-g 260 | HP 0.01743 | Nivel 1 | Amp 1.083333333 | Posición : 65
SCALEAUTO SC22 | RPM a 12 V 38000 | Torque en cm-g 120 | HP 0.01528 | Nivel 1 | Amp 0.95 | Posición : 82
SCALEAUTO SC23 | RPM a 12 V 10000 | Torque en cm-g 45 | HP 0.00151 | Nivel 4 | Amp 0.09375 | Posición : 202
SCALEAUTO SC24 | RPM a 12 V 10000 | Torque en cm-g 100 | HP 0.00335 | Nivel 4 | Amp 0.208333333 | Posición : 192
SCALEAUTO SC3 | RPM a 12 V 21000 | Torque en cm-g 190 | HP 0.01337 | Nivel 2 | Amp 0.83125 | Posición : 98
SCALEAUTO SC4 | RPM a 12 V 29000 | Torque en cm-g 360 | HP 0.03499 | Nivel 0 | Amp 2.175 | Posición : 8
SCALEAUTO SC5 | RPM a 12 V 30000 | Torque en cm-g 280 | HP 0.02815 | Nivel 0 | Amp 1.75 | Posición : 16
SCALEAUTO SC6 | RPM a 12 V 28000 | Torque en cm-g 150 | HP 0.01408 | Nivel 2 | Amp 0.875 | Posición : 89
SCALEAUTO SC7 | RPM a 12 V 35000 | Torque en cm-g 190 | HP 0.02229 | Nivel 1 | Amp 1.385416667 | Posición : 40
SCALEAUTO SC8 | RPM a 12 V 19000 | Torque en cm-g 80 | HP 0.00509 | Nivel 3 | Amp 0.316666667 | Posición : 177
SCALEAUTO SC9 | RPM a 12 V 25000 | Torque en cm-g 90 | HP 0.00754 | Nivel 3 | Amp 0.46875 | Posición : 159
SCALEXTRIC JOHNSON111 | RPM a 12 V 23900 | Torque en cm-g 248 | HP 0.01986 | Nivel 1 | Amp 1.234833333 | Posición : 47
SCALEXTRIC RX STD | RPM a 12 V 16500 | Torque en cm-g 324 | HP 0.01792 | Nivel 1 | Amp 1.11375 | Posición : 62
SCALEXTRIC STD | RPM a 12 V 18000 | Torque en cm-g 140 | HP 0.00845 | Nivel 2 | Amp 0.525 | Posición : 153
SCX COMPACT 1/43 | RPM a 12 V 22000 | Torque en cm-g 33 | HP 0.00243 | Nivel 4 | Amp 0.15125 | Posición : 201
SCX F1 | RPM a 12 V 13500 | Torque en cm-g 196 | HP 0.00887 | Nivel 2 | Amp 0.55125 | Posición : 148
SCX PRO DOUBLE RALLY | RPM a 12 V 19100 | Torque en cm-g 135 | HP 0.00864 | Nivel 2 | Amp 0.5371875 | Posición : 149
SCX PRO SPEED RX-42E | RPM a 12 V 22000 | Torque en cm-g 140 | HP 0.01032 | Nivel 2 | Amp 0.641666667 | Posición : 128
SCX PROTURBO | RPM a 12 V 18000 | Torque en cm-g 180 | HP 0.01086 | Nivel 2 | Amp 0.675 | Posición : 120
SCX PROTURBO 4X4 / RX 81D | RPM a 12 V 18000 | Torque en cm-g 158 | HP 0.00953 | Nivel 2 | Amp 0.5925 | Posición : 140
SCX PROTURBO PLUS | RPM a 12 V 19000 | Torque en cm-g 158 | HP 0.01006 | Nivel 2 | Amp 0.625416667 | Posición : 133
SCX RX | RPM a 12 V 21100 | Torque en cm-g 428 | HP 0.03026 | Nivel 0 | Amp 1.881416667 | Posición : 12
SCX RX 41 / RX 10 | RPM a 12 V 16400 | Torque en cm-g 143 | HP 0.00786 | Nivel 3 | Amp 0.488583333 | Posición : 156
SCX RX 41B | RPM a 12 V 18000 | Torque en cm-g 153 | HP 0.00923 | Nivel 2 | Amp 0.57375 | Posición : 144
SCX RX 42 | RPM a 12 V 16400 | Torque en cm-g 143 | HP 0.00786 | Nivel 3 | Amp 0.488583333 | Posición : 157
SCX RX 42B | RPM a 12 V 18000 | Torque en cm-g 153 | HP 0.00923 | Nivel 2 | Amp 0.57375 | Posición : 145
SCX RX 4E | RPM a 12 V 22000 | Torque en cm-g 165 | HP 0.01216 | Nivel 2 | Amp 0.75625 | Posición : 109
SCX RX 4H | RPM a 12 V 25000 | Torque en cm-g 152 | HP 0.01273 | Nivel 2 | Amp 0.791666667 | Posición : 104
SCX RX 91 | RPM a 12 V 20200 | Torque en cm-g 140 | HP 0.00948 | Nivel 2 | Amp 0.589166667 | Posición : 141
